Produktbeschreibung– Danfoss EV 220 B 20 B Magnetventil ohne Spule stromlos geschlossen (NC)
Technische Daten– Länge: 8 cm
– Höhe: 10,5 cm
– Breite: 5 cm
Für Wasser, Dampf, Öl, Druckluft und Gase
– Durchflussbereich für Wasser: 1.3 – 160 m³/h
– Differenzdurck: 0.3 – 16 bar
– Medientemperatur zwischen -30 °C und 140 °C
– Umgebungstemperatur: bis 80 °C
– Schutzart Spule: bis IP67
– Gewindeanschlüsse: G ½ – G 2
– DN 15 – 50
– Viskosität: max. 50 cSt
– Mit Wasserschlagdämpfung
– Eingebauter Ringfilter zum Schutz des Pilotsystems
– Einstellbare Schließzeit möglich
Datenblätter
- DANFV075_Datenblatt_(21765).pdf
| Preisgruppe | H |
|---|---|
| Einbauanleitung | DANF-V-075_Einbauanleitung |
| Versandart | Paket |
| Fördermedium | Wasser, Dampf, Öl, Druckluft oder Gase |
| Anschlussgröße Zulauf (Zoll) | ¾“ |
| Anschlussgröße Auslauf (Zoll) | ¾“ |
| Anschlussgewinde Auslauf | Innengewinde |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 1,3 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 160 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 0,3 |
| Besonderheiten | Schutzart Spule: IP67 |
| Anschlussgewinde Zulauf | Innengewinde |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 16 |
| Handbetätigung | nein |
| Abmessungen L x B x H (cm) | 8 x 5 x 10,5 |
| Magnetspule stromlos | geschlossen |
| Farbe | grau / blau |
| Anwendungsbereich | Für Wasser, Dampf, Öl, Druckluft und Gase |
| Material | Messing |






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.