Produktbeschreibung– Danfoss Magnetventil 1/2″
– Für Wasser, Dampf, Öl, Druckluft und Gase
– Eingebauter Ringfilter zum Schutz des Pilotsystems
– Ventilkörper aus Messing, NC
Technische Daten– Düsengröße: 15
– Dichtungswerkstoff: EPDM
– Differenzdruck: 0,3 – 16 bar
– Medientemperatur: -30 – 120°C
– Schutzart Spule: bis IP67
– Durchflussbereich für Wasser: 1,3 – 160m³/h
| Preisgruppe | H |
|---|---|
| Einbauanleitung | DANF-V-050_Einbauanleitung |
| Versandart | Paket |
| Anschlussgröße Zulauf (Zoll) | ½“ |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 1,3 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 160 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 0,3 |
| Besonderheiten | Schutzart Spule: bis IP67 |
| Anschlussgewinde Zulauf | Innengewinde |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 16 |
| Magnetspule stromlos | geschlossen |
| Farbe | messing |
| Anwendungsbereich | Für Wasser, Dampf, Öl, Druckluft und Gase |
| Material | Messing |






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.